المعلومات

قائمة الأطراف

  • CBD
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
  • Nagoya Kuala-Lumpur Supplementary Protocol
Convention on Biological Diversity :  196 Parties (168 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. Country Name Signed Ratification Party
1.  الاتحاد الأوروبي  1992-06-13  1993-12-21  apv  1994-03-21 
2.  إثيوبيا  1992-06-10  1994-04-05  rtf  1994-07-04 
3.  أذربيجان  1992-06-12  2000-08-03  apv  2000-11-01 
4.  أرمينيا  1992-06-13  1993-05-14  acp  1993-12-29 
5.  إريتريا    1996-03-21  acs  1996-06-19 
6.  أسبانيا  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
7.  أستراليا  1992-06-05  1993-06-18  rtf  1993-12-29 
8.  إستونيا  1992-06-12  1994-07-27  rtf  1994-10-25 
9.  إسرائيل  1992-06-11  1995-08-07  rtf  1995-11-05 
10.  إسواتيني  1992-06-12  1994-11-09  rtf  1995-02-07 
11.  أفغانستان  1992-06-12  2002-09-19  rtf  2002-12-18 
12.  أكرانيا  1992-06-11  1995-02-07  rtf  1995-05-08 
13.  الأرجنتين  1992-06-12  1994-11-22  rtf  1995-02-20 
14.  الأردن  1992-06-11  1993-11-12  rtf  1994-02-10 
15.  الإكوادور  1992-06-09  1993-02-23  rtf  1993-12-29 
16.  الإمارات العربية المتحدة  1992-06-11  2000-02-10  rtf  2000-05-10 
17.  الباكستان  1992-06-05  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
18.  ألبانيا    1994-01-05  acs  1994-04-05 
19.  البحرين  1992-06-09  1996-08-30  rtf  1996-11-28 
20.  البرازيل  1992-06-05  1994-02-28  rtf  1994-05-29 
21.  البرتغال  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
22.  البهاما  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
23.  البوسنة والهرسك    2002-08-26  acs  2002-11-24 
24.  الجبل الأسود    2006-10-23  scs  2006-06-03 
25.  الجزائر  1992-06-13  1995-08-14  rtf  1995-11-12 
26.  الجمهورية العربية السورية  1993-05-03  1996-01-04  rtf  1996-04-03 
27.  الدومنيك (جمهورية)  1992-06-13  1996-11-25  rtf  1997-02-23 
28.  الرأس الأخضر (جزر)   1992-06-12  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
29.  السعودية     2001-10-03  acs  2002-01-01 
30.  السلفادور  1992-06-13  1994-09-08  rtf  1994-12-07 
31.  السنغال   1992-06-13  1994-10-17  rtf  1995-01-15 
32.  السودان  1992-06-09  1995-10-30  rtf  1996-01-28 
33.  السويد  1992-06-08  1993-12-16  rtf  1994-03-16 
34.  الصومال     2009-09-11  acs  2009-12-10 
35.  الصين  1992-06-11  1993-01-05  rtf  1993-12-29 
36.  العراق    2009-07-28  acs  2009-10-26 
37.  الغابون  1992-06-12  1997-03-14  rtf  1997-06-12 
38.  الفلبين  1992-06-12  1993-10-08  rtf  1994-01-06 
39.  الكاميرون  1992-06-14  1994-10-19  rtf  1995-01-17 
40.  الكونغو  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
41.  الكويت  1992-06-09  2002-08-02  rtf  2002-10-31 
42.  المالديف  1992-06-12  1992-11-09  rtf  1993-12-29 
43.  ألمانيا  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
44.  المغرب   1992-06-13  1995-08-21  rtf  1995-11-19 
45.  المكسيك  1992-06-13  1993-03-11  rtf  1993-12-29 
46.  المملكة المتحدة بريطانيا العظمى إيرلندا الشمالية  1992-06-12  1994-06-03  rtf  1994-09-01 
47.  النرويج   1992-06-09  1993-07-09  rtf  1993-12-29 
48.  النمسا  1992-06-13  1994-08-18  rtf  1994-11-16 
49.  النيجر  1992-06-11  1995-07-25  rtf  1995-10-23 
50.  الهند  1992-06-05  1994-02-18  rtf  1994-05-19 
51.  اليابان  1992-06-13  1993-05-28  acp  1993-12-29 
52.  اليمن  1992-06-12  1996-02-21  rtf  1996-05-21 
53.  اليونان  1992-06-12  1994-08-04  rtf  1994-11-02 
54.  أنتيغوا وبربودا  1992-06-05  1993-03-09  rtf  1993-12-29 
55.  أندورا    2015-02-04  acs  2015-05-05 
56.  إندونيسيا  1992-06-05  1994-08-23  rtf  1994-11-21 
57.  أنغولا  1992-06-12  1998-04-01  rtf  1998-06-30 
58.  أوروغواي  1992-06-09  1993-11-05  rtf  1994-02-03 
59.  أوزبكستان    1995-07-19  acs  1995-10-17 
60.  أوغندا  1992-06-12  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
61.  إيران  1992-06-14  1996-08-06  rtf  1996-11-04 
62.  إيرلندا   1992-06-13  1996-03-22  rtf  1996-06-20 
63.  أيسلندا  1992-06-10  1994-09-12  rtf  1994-12-11 
64.  إيطاليا  1992-06-05  1994-04-15  rtf  1994-07-14 
65.  بابوا وغينيا الجديدة  1992-06-13  1993-03-16  rtf  1993-12-29 
66.  بالاو    1999-01-06  acs  1999-04-06 
67.  براغواي  1992-06-12  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
68.  بربادوس  1992-06-12  1993-12-10  rtf  1994-03-10 
69.  بروني دار السلام    2008-04-28  acs  2008-07-27 
70.  بلجيكا  1992-06-05  1996-11-22  rtf  1997-02-20 
71.  بلغاريا  1992-06-12  1996-04-17  rtf  1996-07-16 
72.  بليز  1992-06-13  1993-12-30  rtf  1994-03-30 
73.  بنغلاديش  1992-06-05  1994-05-03  rtf  1994-08-01 
74.  بنما  1992-06-13  1995-01-17  rtf  1995-04-17 
75.  بنين  1992-06-13  1994-06-30  rtf  1994-09-28 
76.  بوتان  1992-06-11  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
77.  بوتسوانا  1992-06-08  1995-10-12  rtf  1996-01-10 
78.  بوركينا فاسو  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
79.  بوروندي  1992-06-11  1997-04-15  rtf  1997-07-14 
80.  بولندا  1992-06-05  1996-01-18  rtf  1996-04-17 
81.  بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
82.  بيرو  1992-06-12  1993-06-07  rtf  1993-12-29 
83.  تايلاند  1992-06-12  2003-10-31  rtf  2004-01-29 
84.  تركمانستان    1996-09-18  acs  1996-12-17 
85.  تركيا  1992-06-11  1997-02-14  rtf  1997-05-15 
86.  ترينداد وتوباغو  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
87.  تشاد  1992-06-12  1994-06-07  rtf  1994-09-05 
88.  تشيكيا  1993-06-04  1993-12-03  apv  1994-03-03 
89.  توغو  1992-06-12  1995-10-04  acp  1996-01-02 
90.  توفالو  1992-06-08  2002-12-20  rtf  2003-03-20 
91.  تونس  1992-06-13  1993-07-15  rtf  1993-12-29 
92.  تونغا     1998-05-19  acs  1998-08-17 
93.  تيمور- ليشتي    2006-10-10  acs  2007-01-08 
94.  جزر القمر  1992-06-11  1994-09-29  rtf  1994-12-28 
95.  جزر سالومون   1992-06-13  1995-10-03  rtf  1996-01-01 
96.  جمايكا   1992-06-11  1995-01-06  rtf  1995-04-06 
97.  جمهورية إفريقيا الوسطى  1992-06-13  1995-03-15  rtf  1995-06-13 
98.  جمهورية الكونغو الديمقراطية  1992-06-11  1994-12-03  rtf  1995-03-03 
99.  جمهورية تانزانيا المتحدة  1992-06-12  1996-03-08  rtf  1996-06-06 
100.  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية    1996-09-20  acs  1996-12-19 
101.  جنوب إفريقيا   1993-06-04  1995-11-02  rtf  1996-01-31 
102.  جنوب السودان    2014-02-17  acs  2014-05-18 
103.  جيبوتي  1992-06-13  1994-09-01  rtf  1994-11-30 
104.  جيورجيا    1994-06-02  acs  1994-08-31 
105.  دنيمارك  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
106.  دولة فلسطين    2015-01-02  acs  2015-04-02 
107.  دومنيكا    1994-04-06  acs  1994-07-05 
108.  رواندا   1992-06-10  1996-05-29  rtf  1996-08-27 
109.  روسيا الاتحادية   1992-06-13  1995-04-05  rtf  1995-07-04 
110.  روسيا البيضاء  1992-06-11  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
111.  رومانيا   1992-06-05  1994-08-17  rtf  1994-11-15 
112.  زامبيا   1992-06-11  1993-05-28  rtf  1993-12-29 
113.  زمبابوي  1992-06-12  1994-11-11  rtf  1995-02-09 
114.  ساحل العاج   1992-06-10  1994-11-29  rtf  1995-02-27 
115.  ساموا  1992-06-12  1994-02-09  rtf  1994-05-10 
116.  سان مارينو   1992-06-10  1994-10-28  rtf  1995-01-26 
117.  سانت فنسنت وجزر غرينادين    1996-06-03  acs  1996-09-01 
118.  سانت كرستوفر ونفيس   1992-06-12  1993-01-07  rtf  1993-12-29 
119.  سانت لوشيا     1993-07-28  acs  1993-12-29 
120.  ساوتوم وبرنسب   1992-06-12  1999-09-29  rtf  1999-12-28 
121.  سريلانكا   1992-06-10  1994-03-23  rtf  1994-06-21 
122.  سلوفاكيا  1993-05-19  1994-08-25  apv  1994-11-23 
123.  سلوفينيا  1992-06-13  1996-07-09  rtf  1996-10-07 
124.  سنغافورة   1992-06-12  1995-12-21  rtf  1996-03-20 
125.  سورينام  1992-06-13  1996-01-12  rtf  1996-04-11 
126.  سويسرا   1992-06-12  1994-11-21  rtf  1995-02-19 
127.  سيراليون     1994-12-12  acs  1995-03-12 
128.  سيشل   1992-06-10  1992-09-22  rtf  1993-12-29 
129.  شيلي  1992-06-13  1994-09-09  rtf  1994-12-08 
130.  صربيا  1992-06-08  2002-03-01  rtf  2002-05-30 
131.  طاجقستان    1997-10-29  acs  1998-01-27 
132.  عمان  1992-06-10  1995-02-08  rtf  1995-05-09 
133.  غامبيا  1992-06-12  1994-06-10  rtf  1994-09-08 
134.  غانا  1992-06-12  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
135.  غرينادا  1992-12-03  1994-08-11  rtf  1994-11-09 
136.  غواتيمالا  1992-06-13  1995-07-10  rtf  1995-10-08 
137.  غيانا  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
138.  غينيا  1992-06-12  1993-05-07  rtf  1993-12-29 
139.  غينيا - بيساو  1992-06-12  1995-10-27  rtf  1996-01-25 
140.  غينيا الإستوائية    1994-12-06  acs  1995-03-06 
141.  فانواتا  1992-06-09  1993-03-25  rtf  1993-12-29 
142.  فرنسا  1992-06-13  1994-07-01  rtf  1994-09-29 
143.  فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)  1992-06-12  1994-09-13  rtf  1994-12-12 
144.  فنلندا  1992-06-05  1994-07-27  acp  1994-10-25 
145.  فيتنام   1993-05-28  1994-11-16  rtf  1995-02-14 
146.  فيجي  1992-10-09  1993-02-25  rtf  1993-12-29 
147.  قازاخستان  1992-06-09  1994-09-06  rtf  1994-12-05 
148.  قبرص  1992-06-12  1996-07-10  rtf  1996-10-08 
149.  قطر  1992-06-11  1996-08-21  rtf  1996-11-19 
150.  قيرغستان    1996-08-06  acs  1996-11-04 
151.  كرواسيا  1992-06-11  1996-10-07  rtf  1997-01-05 
152.  كريباتي     1994-08-16  acs  1994-11-14 
153.  كمبوديا    1995-02-09  acs  1995-05-10 
154.  كندا  1992-06-11  1992-12-04  rtf  1993-12-29 
155.  كوبا  1992-06-12  1994-03-08  rtf  1994-06-06 
156.  كوريا الجنوبية  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
157.  كوريا الشمالية  1992-06-11  1994-10-26  apv  1995-01-24 
158.  كوستاريكا  1992-06-13  1994-08-26  rtf  1994-11-24 
159.  كوك (جزر)  1992-06-12  1993-04-20  rtf  1993-12-29 
160.  كولومبيا  1992-06-12  1994-11-28  rtf  1995-02-26 
161.  كينيا  1992-06-11  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
162.  لاتفيا  1992-06-11  1995-12-14  rtf  1996-03-13 
163.  لبنان  1992-06-12  1994-12-15  rtf  1995-03-15 
164.  لتوانيا  1992-06-11  1996-02-01  rtf  1996-05-01 
165.  لكسمبورغ  1992-06-09  1994-05-09  rtf  1994-08-07 
166.  ليبيا  1992-06-29  2001-07-12  rtf  2001-10-10 
167.  ليبيريا  1992-06-12  2000-11-08  rtf  2001-02-06 
168.  ليختنشتاين  1992-06-05  1997-11-19  rtf  1998-02-17 
169.  ليسوتو  1992-06-11  1995-01-10  rtf  1995-04-10 
170.  مارشال (جزر)  1992-06-12  1992-10-08  rtf  1993-12-29 
171.  مالاوي  1992-06-10  1994-02-02  rtf  1994-05-03 
172.  مالطا  1992-06-12  2000-12-29  rtf  2001-03-29 
173.  مالي  1992-09-30  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
174.  ماليزيا  1992-06-12  1994-06-24  rtf  1994-09-22 
175.  مدغشقر  1992-06-08  1996-03-04  rtf  1996-06-02 
176.  مصر  1992-06-09  1994-06-02  rtf  1994-08-31 
177.  مقدونيا الشمالية    1997-12-02  acs  1998-03-02 
178.  منغوليا   1992-06-12  1993-09-30  rtf  1993-12-29 
179.  موريتانيا   1992-06-12  1996-08-16  rtf  1996-11-14 
180.  موريشوس   1992-06-10  1992-09-04  rtf  1993-12-29 
181.  موزمبيق   1992-06-12  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
182.  مولدافيا   1992-06-05  1995-10-20  rtf  1996-01-18 
183.  موناكو   1992-06-11  1992-11-20  rtf  1993-12-29 
184.  ميانمار  1992-06-11  1994-11-25  rtf  1995-02-23 
185.  ناميبيا   1992-06-12  1997-05-16  rtf  1997-08-14 
186.  نورو   1992-06-05  1993-11-11  rtf  1994-02-08 
187.  نيبال   1992-06-12  1993-11-23  rtf  1994-02-21 
188.  نيجيريا  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
189.  نيكاراغوا   1992-06-13  1995-11-20  rtf  1996-02-18 
190.  نيو    1996-02-28  acs  1996-05-28 
191.  نيوزيلندا   1992-06-12  1993-09-16  rtf  1993-12-29 
192.  هايتي  1992-06-13  1996-09-25  rtf  1996-12-24 
193.  هندوراس  1992-06-13  1995-07-31  rtf  1995-10-29 
194.  هنغاريا  1992-06-13  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
195.  هولندا (مملكة _)  1992-06-05  1994-07-12  acp  1994-10-10 
196.  ولايات ميكرونيزيا الإتحادية الفيدرالية  1992-06-12  1994-06-20  rtf  1994-09-18 
  الفاتيكان         
  الولايات المتحدة الأميركية  1993-06-04       

للاطلاع على البيانات والمذكرات الأخرى، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة.

Cartagena Protocol on Biosafety :  173 Parties (103 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. Country Name Signed Ratification Party
1.  الاتحاد الأوروبي  2000-05-24  2002-08-27  apv  2003-09-11 
2.  إثيوبيا  2000-05-24  2003-10-09  rtf  2004-01-07 
3.  أذربيجان    2005-04-01  acs  2005-06-30 
4.  أرمينيا    2004-04-30  acs  2004-07-29 
5.  إريتريا    2005-03-10  acs  2005-06-08 
6.  أسبانيا  2000-05-24  2002-01-16  rtf  2003-09-11 
7.  إستونيا  2000-09-06  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
8.  إسواتيني    2006-01-13  acs  2006-04-13 
9.  أفغانستان    2013-02-20  acs  2013-05-21 
10.  أكرانيا    2002-12-06  acs  2003-09-11 
11.  الأردن  2000-10-11  2003-11-11  rtf  2004-02-09 
12.  الإكوادور  2000-05-24  2003-01-30  rtf  2003-09-11 
13.  الإمارات العربية المتحدة    2014-09-12  acs  2014-12-11 
14.  الباكستان  2001-06-04  2009-03-02  rtf  2009-05-31 
15.  ألبانيا    2005-02-08  acs  2005-05-09 
16.  البحرين    2012-02-07  acs  2012-05-07 
17.  البرازيل    2003-11-24  acs  2004-02-22 
18.  البرتغال  2000-05-24  2004-09-30  acp  2004-12-29 
19.  البهاما  2000-05-24  2004-01-15  rtf  2004-04-14 
20.  البوسنة والهرسك    2009-10-01  acs  2009-12-30 
21.  الجبل الأسود    2006-10-23  scs  2006-06-03 
22.  الجزائر  2000-05-25  2004-08-05  rtf  2004-11-03 
23.  الجمهورية العربية السورية    2004-04-01  acs  2004-06-30 
24.  الدومنيك (جمهورية)    2006-06-20  acs  2006-09-18 
25.  الرأس الأخضر (جزر)     2005-11-01  acs  2006-01-30 
26.  السعودية     2007-08-09  acs  2007-11-07 
27.  السلفادور  2000-05-24  2003-09-26  rtf  2003-12-25 
28.  السنغال   2000-10-31  2003-10-08  rtf  2004-01-06 
29.  السودان    2005-06-13  acs  2005-09-11 
30.  السويد  2000-05-24  2002-08-08  rtf  2003-09-11 
31.  الصومال     2010-07-26  acs  2010-10-24 
32.  الصين  2000-08-08  2005-06-08  apv  2005-09-06 
33.  العراق    2014-03-03  acs  2014-06-01 
34.  الغابون    2007-05-02  acs  2007-07-31 
35.  الفلبين  2000-05-24  2006-10-05  rtf  2007-01-03 
36.  الكاميرون  2001-02-09  2003-02-20  rtf  2003-09-11 
37.  الكونغو  2000-11-21  2006-07-13  rtf  2006-10-11 
38.  الكويت    2017-06-01  acs  2017-08-30 
39.  المالديف    2002-09-02  acs  2003-09-11 
40.  ألمانيا  2000-05-24  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
41.  المغرب   2000-05-25  2011-04-25  rtf  2011-07-24 
42.  المكسيك  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
43.  المملكة المتحدة بريطانيا العظمى إيرلندا الشمالية  2000-05-24  2003-11-19  rtf  2004-02-17 
44.  النرويج   2000-05-24  2001-05-10  rtf  2003-09-11 
45.  النمسا  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
46.  النيجر  2000-05-24  2004-09-30  rtf  2004-12-29 
47.  الهند  2001-01-23  2003-01-17  rtf  2003-09-11 
48.  اليابان    2003-11-21  acs  2004-02-19 
49.  اليمن    2005-12-01  acs  2006-03-01 
50.  اليونان  2000-05-24  2004-05-21  rtf  2004-08-19 
51.  أنتيغوا وبربودا  2000-05-24  2003-09-10  rtf  2003-12-09 
52.  إندونيسيا  2000-05-24  2004-12-03  rtf  2005-03-03 
53.  أنغولا    2009-02-27  acs  2009-05-28 
54.  أوروغواي  2001-06-01  2011-11-02  rtf  2012-01-31 
55.  أوزبكستان    2019-10-25  acs  2020-01-23 
56.  أوغندا  2000-05-24  2001-11-30  rtf  2003-09-11 
57.  إيران  2001-04-23  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
58.  إيرلندا   2000-05-24  2003-11-14  rtf  2004-02-12 
59.  إيطاليا  2000-05-24  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
60.  بابوا وغينيا الجديدة    2005-10-14  acs  2006-01-12 
61.  بالاو  2001-05-29  2003-06-13  rtf  2003-09-11 
62.  براغواي  2001-05-03  2004-03-10  rtf  2004-06-08 
63.  بربادوس    2002-09-06  acs  2003-09-11 
64.  بلجيكا  2000-05-24  2004-04-15  rtf  2004-07-14 
65.  بلغاريا  2000-05-24  2000-10-13  rtf  2003-09-11 
66.  بليز    2004-02-12  acs  2004-05-12 
67.  بنغلاديش  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
68.  بنما  2001-05-11  2002-05-01  rtf  2003-09-11 
69.  بنين  2000-05-24  2005-03-02  rtf  2005-05-31 
70.  بوتان    2002-08-26  acs  2003-09-11 
71.  بوتسوانا  2001-06-01  2002-06-11  rtf  2003-09-11 
72.  بوركينا فاسو  2000-05-24  2003-08-04  rtf  2003-11-02 
73.  بوروندي    2008-10-02  acs  2008-12-31 
74.  بولندا  2000-05-24  2003-12-10  rtf  2004-03-09 
75.  بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)  2000-05-24  2002-04-22  rtf  2003-09-11 
76.  بيرو  2000-05-24  2004-04-14  rtf  2004-07-13 
77.  تايلاند    2005-11-10  acs  2006-02-08 
78.  تركمانستان    2008-08-21  acs  2008-11-19 
79.  تركيا  2000-05-24  2003-10-24  rtf  2004-01-24 
80.  ترينداد وتوباغو    2000-10-05  acs  2003-09-11 
81.  تشاد  2000-05-24  2006-11-01  rtf  2007-01-30 
82.  تشيكيا  2000-05-24  2001-10-08  rtf  2003-09-11 
83.  توغو  2000-05-24  2004-07-02  rtf  2004-09-30 
84.  تونس  2001-04-19  2003-01-22  rtf  2003-09-11 
85.  تونغا     2003-09-18  acs  2003-12-17 
86.  جزر القمر    2009-03-25  acs  2009-06-23 
87.  جزر سالومون     2004-07-28  acs  2004-10-26 
88.  جمايكا   2001-06-04  2012-09-25  rtf  2012-12-24 
89.  جمهورية إفريقيا الوسطى  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
90.  جمهورية الكونغو الديمقراطية    2005-03-23  acs  2005-06-21 
91.  جمهورية تانزانيا المتحدة    2003-04-24  acs  2003-09-11 
92.  جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية    2004-08-03  acs  2004-11-01 
93.  جنوب إفريقيا     2003-08-14  acs  2003-11-12 
94.  جيبوتي    2002-04-08  acs  2003-09-11 
95.  جيورجيا    2008-11-04  acs  2009-02-02 
96.  دنيمارك  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
97.  دولة فلسطين    2015-01-02  acs  2015-04-02 
98.  دومنيكا    2004-07-13  acs  2004-10-11 
99.  رواندا   2000-05-24  2004-07-22  rtf  2004-10-20 
100.  روسيا البيضاء    2002-08-26  acs  2003-09-11 
101.  رومانيا   2000-10-11  2003-06-30  rtf  2003-09-28 
102.  زامبيا     2004-04-27  acs  2004-07-25 
103.  زمبابوي  2001-06-04  2005-02-25  rtf  2005-05-26 
104.  ساحل العاج     2015-03-12  acs  2015-06-10 
105.  ساموا  2000-05-24  2002-05-30  rtf  2003-09-11 
106.  سانت فنسنت وجزر غرينادين    2003-08-27  acs  2003-11-25 
107.  سانت كرستوفر ونفيس     2001-05-23  acs  2003-09-11 
108.  سانت لوشيا     2005-06-16  acs  2005-09-14 
109.  سريلانكا   2000-05-24  2004-04-28  rtf  2004-07-26 
110.  سلوفاكيا  2000-05-24  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
111.  سلوفينيا  2000-05-24  2002-11-20  rtf  2003-09-11 
112.  سورينام    2008-03-27  acs  2008-06-25 
113.  سويسرا   2000-05-24  2002-03-26  rtf  2003-09-11 
114.  سيراليون     2020-06-15  acs  2020-09-13 
115.  سيشل   2001-01-23  2004-05-13  rtf  2004-08-11 
116.  صربيا    2006-02-08  acs  2006-05-09 
117.  طاجقستان    2004-02-12  acs  2004-05-12 
118.  عمان    2003-04-11  acs  2003-09-11 
119.  غامبيا  2000-05-24  2004-06-09  rtf  2004-09-07 
120.  غانا    2003-05-30  acs  2003-09-11 
121.  غرينادا  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
122.  غواتيمالا    2004-10-28  acs  2005-01-26 
123.  غيانا    2008-03-18  acs  2008-06-16 
124.  غينيا  2000-05-24  2007-12-11  rtf  2008-03-10 
125.  غينيا - بيساو    2010-05-19  acs  2010-08-17 
126.  فرنسا  2000-05-24  2003-04-07  apv  2003-09-11 
127.  فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)  2000-05-24  2002-05-13  rtf  2003-09-11 
128.  فنلندا  2000-05-24  2004-07-09  rtf  2004-10-07 
129.  فيتنام     2004-01-21  acs  2004-04-20 
130.  فيجي  2001-05-02  2001-06-05  rtf  2003-09-11 
131.  قازاخستان    2008-09-08  acs  2008-12-07 
132.  قبرص    2003-12-05  acs  2004-03-04 
133.  قطر    2007-03-14  acs  2007-06-12 
134.  قيرغستان    2005-10-05  acs  2006-01-03 
135.  كرواسيا  2000-09-08  2002-08-29  rtf  2003-09-11 
136.  كريباتي   2000-09-07  2004-04-20  rtf  2004-07-19 
137.  كمبوديا    2003-09-17  acs  2003-12-16 
138.  كوبا  2000-05-24  2002-09-17  rtf  2003-09-11 
139.  كوريا الجنوبية  2000-09-06  2007-10-03  rtf  2008-01-01 
140.  كوريا الشمالية  2001-04-20  2003-07-29  rtf  2003-10-27 
141.  كوستاريكا  2000-05-24  2007-02-06  rtf  2007-05-07 
142.  كولومبيا  2000-05-24  2003-05-20  rtf  2003-09-11 
143.  كينيا  2000-05-15  2002-01-24  rtf  2003-09-11 
144.  لاتفيا    2004-02-13  acs  2004-05-13 
145.  لبنان    2013-02-06  acs  2013-05-07 
146.  لتوانيا  2000-05-24  2003-11-07  rtf  2004-02-05 
147.  لكسمبورغ  2000-07-11  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
148.  ليبيا    2005-06-14  acs  2005-09-12 
149.  ليبيريا    2002-02-15  acs  2003-09-11 
150.  ليسوتو    2001-09-20  acs  2003-09-11 
151.  مارشال (جزر)    2003-01-27  acs  2003-09-11 
152.  مالاوي  2000-05-24  2009-02-27  rtf  2009-05-28 
153.  مالطا    2007-01-05  acs  2007-04-05 
154.  مالي  2001-04-04  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
155.  ماليزيا  2000-05-24  2003-09-03  rtf  2003-12-02 
156.  مدغشقر  2000-09-14  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
157.  مصر  2000-12-20  2003-12-23  rtf  2004-03-21 
158.  مقدونيا الشمالية  2000-07-26  2005-06-14  rtf  2005-09-12 
159.  منغوليا     2003-07-22  acs  2003-10-20 
160.  موريتانيا     2005-07-22  acs  2005-10-20 
161.  موريشوس     2002-04-11  acs  2003-09-11 
162.  موزمبيق   2000-05-24  2002-10-21  rtf  2003-09-11 
163.  مولدافيا   2001-02-14  2003-03-04  rtf  2003-09-11 
164.  ميانمار  2001-05-11  2008-02-13  rtf  2008-05-13 
165.  ناميبيا   2000-05-24  2005-02-10  rtf  2005-05-11 
166.  نورو     2001-11-12  acs  2003-09-11 
167.  نيجيريا  2000-05-24  2003-07-15  rtf  2003-10-13 
168.  نيكاراغوا   2000-05-26  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
169.  نيو    2002-07-08  acs  2003-09-11 
170.  نيوزيلندا   2000-05-24  2005-02-24  rtf  2005-05-25 
171.  هندوراس  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
172.  هنغاريا  2000-05-24  2004-01-13  rtf  2004-04-12 
173.  هولندا (مملكة _)  2000-05-24  2002-01-08  acp  2003-09-11 
  أستراليا         
  إسرائيل         
  الأرجنتين  2000-05-24       
  الفاتيكان         
  الولايات المتحدة الأميركية         
  أندورا         
  أيسلندا  2001-06-01       
  بروني دار السلام         
  توفالو         
  تيمور- ليشتي         
  جنوب السودان         
  روسيا الاتحادية          
  سان مارينو          
  ساوتوم وبرنسب          
  سنغافورة          
  شيلي  2000-05-24       
  غينيا الإستوائية         
  فانواتا         
  كندا  2001-04-19       
  كوك (جزر)  2001-05-21       
  ليختنشتاين         
  موناكو   2000-05-24       
  نيبال   2001-03-02       
  هايتي  2000-05-24       
  ولايات ميكرونيزيا الإتحادية الفيدرالية         

للاطلاع على البيانات والمذكرات الأخرى، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة.

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing :  141 Parties (141 Ratifications ) (92 Signatures )

* Note : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. Country Name Signed Ratification Party
1.  الاتحاد الأوروبي  2011-06-23  2014-05-16  apv  2014-10-12 
2.  إثيوبيا    2012-11-16  acs  2014-10-12 
3.  إريتريا    2019-03-13  acs  2019-06-11 
4.  أسبانيا  2011-07-21  2014-06-03  rtf  2014-10-12 
5.  إستونيا    2018-12-19  acs  2019-03-19 
6.  إسواتيني    2016-09-21  acs  2016-12-20 
7.  أفغانستان    2018-06-06  acs  2018-09-04 
8.  أكرانيا  2012-01-30  2022-02-15  rtf  2022-05-16 
9.  الأرجنتين  2011-11-15  2016-12-09  rtf  2017-03-09 
10.  الأردن  2012-01-10  2012-01-10  rtf  2014-10-12 
