Información

Lista de Partes

  • CDB
  • Cartagena Protocol
  • Nagoya Protocol
  • Nagoya Kuala-Lumpur Supplementary Protocol
Convenio sobre la diversidad biológica :  196 Partes (168 Firmas )

* Nota : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. País Nombre Firmado Ratificación Parte
1.  Afghanistán  1992-06-12  2002-09-19  rtf  2002-12-18 
2.  Albania    1994-01-05  acs  1994-04-05 
3.  Alemania  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
4.  Andorra    2015-02-04  acs  2015-05-05 
5.  Angola  1992-06-12  1998-04-01  rtf  1998-06-30 
6.  Antigua y Barbuda  1992-06-05  1993-03-09  rtf  1993-12-29 
7.  Arabia Saudita    2001-10-03  acs  2002-01-01 
8.  Argelia  1992-06-13  1995-08-14  rtf  1995-11-12 
9.  Argentina  1992-06-12  1994-11-22  rtf  1995-02-20 
10.  Armenia  1992-06-13  1993-05-14  acp  1993-12-29 
11.  Australia  1992-06-05  1993-06-18  rtf  1993-12-29 
12.  Austria  1992-06-13  1994-08-18  rtf  1994-11-16 
13.  Azerbaiyán  1992-06-12  2000-08-03  apv  2000-11-01 
14.  Bahamas  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
15.  Bahrein  1992-06-09  1996-08-30  rtf  1996-11-28 
16.  Bangladesh  1992-06-05  1994-05-03  rtf  1994-08-01 
17.  Barbados  1992-06-12  1993-12-10  rtf  1994-03-10 
18.  Belarús  1992-06-11  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
19.  Bélgica  1992-06-05  1996-11-22  rtf  1997-02-20 
20.  Belice  1992-06-13  1993-12-30  rtf  1994-03-30 
21.  Benin  1992-06-13  1994-06-30  rtf  1994-09-28 
22.  Bhután  1992-06-11  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
23.  Bolivia (Estado Plurinacional de)  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
24.  Bosnia y Herzegovina    2002-08-26  acs  2002-11-24 
25.  Botswana  1992-06-08  1995-10-12  rtf  1996-01-10 
26.  Brazil  1992-06-05  1994-02-28  rtf  1994-05-29 
27.  Brunei Darussalam    2008-04-28  acs  2008-07-27 
28.  Bulgaria  1992-06-12  1996-04-17  rtf  1996-07-16 
29.  Burkina Faso  1992-06-12  1993-09-02  rtf  1993-12-29 
30.  Burundi  1992-06-11  1997-04-15  rtf  1997-07-14 
31.  Cabo Verde  1992-06-12  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
32.  Camboya    1995-02-09  acs  1995-05-10 
33.  Camerún  1992-06-14  1994-10-19  rtf  1995-01-17 
34.  Canadá  1992-06-11  1992-12-04  rtf  1993-12-29 
35.  Chad  1992-06-12  1994-06-07  rtf  1994-09-05 
36.  Chequia  1993-06-04  1993-12-03  apv  1994-03-03 
37.  Chile  1992-06-13  1994-09-09  rtf  1994-12-08 
38.  China  1992-06-11  1993-01-05  rtf  1993-12-29 
39.  Chipre  1992-06-12  1996-07-10  rtf  1996-10-08 
40.  Colombia  1992-06-12  1994-11-28  rtf  1995-02-26 
41.  Comoras  1992-06-11  1994-09-29  rtf  1994-12-28 
42.  Congo  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
43.  Costa Rica  1992-06-13  1994-08-26  rtf  1994-11-24 
44.  Côte d'Ivoire  1992-06-10  1994-11-29  rtf  1995-02-27 
45.  Croacia  1992-06-11  1996-10-07  rtf  1997-01-05 
46.  Cuba  1992-06-12  1994-03-08  rtf  1994-06-06 
47.  Dinamarca  1992-06-12  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
48.  Djibouti  1992-06-13  1994-09-01  rtf  1994-11-30 
49.  Dominica    1994-04-06  acs  1994-07-05 
50.  Ecuador  1992-06-09  1993-02-23  rtf  1993-12-29 
51.  Egipto  1992-06-09  1994-06-02  rtf  1994-08-31 
52.  El Salvador  1992-06-13  1994-09-08  rtf  1994-12-07 
53.  Emiratos Arabes Unidos  1992-06-11  2000-02-10  rtf  2000-05-10 
54.  Eritrea    1996-03-21  acs  1996-06-19 
55.  Eslovaquia  1993-05-19  1994-08-25  apv  1994-11-23 
56.  Eslovenia  1992-06-13  1996-07-09  rtf  1996-10-07 
57.  España  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
58.  Estado de Palestina    2015-01-02  acs  2015-04-02 
59.  Estonia  1992-06-12  1994-07-27  rtf  1994-10-25 
60.  Etiopía  1992-06-10  1994-04-05  rtf  1994-07-04 
61.  Federación de Rusia  1992-06-13  1995-04-05  rtf  1995-07-04 
62.  Fiji  1992-10-09  1993-02-25  rtf  1993-12-29 
63.  Filipinas  1992-06-12  1993-10-08  rtf  1994-01-06 
64.  Finlandia  1992-06-05  1994-07-27  acp  1994-10-25 
65.  Francia  1992-06-13  1994-07-01  rtf  1994-09-29 
66.  Gabón  1992-06-12  1997-03-14  rtf  1997-06-12 
67.  Gambia  1992-06-12  1994-06-10  rtf  1994-09-08 
68.  Georgia    1994-06-02  acs  1994-08-31 
69.  Ghana  1992-06-12  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
70.  Granada  1992-12-03  1994-08-11  rtf  1994-11-09 
71.  Grecia  1992-06-12  1994-08-04  rtf  1994-11-02 
72.  Guatemala  1992-06-13  1995-07-10  rtf  1995-10-08 
73.  Guinea  1992-06-12  1993-05-07  rtf  1993-12-29 
74.  Guinea Ecuatorial    1994-12-06  acs  1995-03-06 
75.  Guinea-Bissau  1992-06-12  1995-10-27  rtf  1996-01-25 
76.  Guyana  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
77.  Haití  1992-06-13  1996-09-25  rtf  1996-12-24 
78.  Honduras  1992-06-13  1995-07-31  rtf  1995-10-29 
79.  Hungría  1992-06-13  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
80.  India  1992-06-05  1994-02-18  rtf  1994-05-19 
81.  Indonesia  1992-06-05  1994-08-23  rtf  1994-11-21 
82.  Irán (República Islámica de)  1992-06-14  1996-08-06  rtf  1996-11-04 
83.  Iraq    2009-07-28  acs  2009-10-26 
84.  Irlanda  1992-06-13  1996-03-22  rtf  1996-06-20 
85.  Islandia  1992-06-10  1994-09-12  rtf  1994-12-11 
86.  Islas Cook  1992-06-12  1993-04-20  rtf  1993-12-29 
87.  Islas Marshall  1992-06-12  1992-10-08  rtf  1993-12-29 
88.  Islas Salomón  1992-06-13  1995-10-03  rtf  1996-01-01 
89.  Israel  1992-06-11  1995-08-07  rtf  1995-11-05 
90.  Italia  1992-06-05  1994-04-15  rtf  1994-07-14 
91.  Jamaica  1992-06-11  1995-01-06  rtf  1995-04-06 
92.  Japón  1992-06-13  1993-05-28  acp  1993-12-29 
93.  Jordania  1992-06-11  1993-11-12  rtf  1994-02-10 
94.  Kazajstán  1992-06-09  1994-09-06  rtf  1994-12-05 
95.  Kenia  1992-06-11  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
96.  Kirguistán    1996-08-06  acs  1996-11-04 
97.  Kiribati    1994-08-16  acs  1994-11-14 
98.  Kuwait  1992-06-09  2002-08-02  rtf  2002-10-31 
99.  Lesotho  1992-06-11  1995-01-10  rtf  1995-04-10 
100.  Letonia  1992-06-11  1995-12-14  rtf  1996-03-13 
101.  Líbano  1992-06-12  1994-12-15  rtf  1995-03-15 
102.  Liberia  1992-06-12  2000-11-08  rtf  2001-02-06 
103.  Libia  1992-06-29  2001-07-12  rtf  2001-10-10 
104.  Liechtenstein  1992-06-05  1997-11-19  rtf  1998-02-17 
105.  Lituania  1992-06-11  1996-02-01  rtf  1996-05-01 
106.  Luxemburgo  1992-06-09  1994-05-09  rtf  1994-08-07 
107.  Macedonia del Norte    1997-12-02  acs  1998-03-02 
108.  Madagascar  1992-06-08  1996-03-04  rtf  1996-06-02 
109.  Malasia  1992-06-12  1994-06-24  rtf  1994-09-22 
110.  Malawi  1992-06-10  1994-02-02  rtf  1994-05-03 
111.  Maldivas  1992-06-12  1992-11-09  rtf  1993-12-29 
112.  Malí  1992-09-30  1995-03-29  rtf  1995-06-27 
113.  Malta  1992-06-12  2000-12-29  rtf  2001-03-29 
114.  Marruecos  1992-06-13  1995-08-21  rtf  1995-11-19 
115.  Mauricio  1992-06-10  1992-09-04  rtf  1993-12-29 
116.  Mauritania  1992-06-12  1996-08-16  rtf  1996-11-14 
117.  México  1992-06-13  1993-03-11  rtf  1993-12-29 
118.  Micronesia (Estados Federados de)  1992-06-12  1994-06-20  rtf  1994-09-18 
119.  Mónaco  1992-06-11  1992-11-20  rtf  1993-12-29 
120.  Mongolia  1992-06-12  1993-09-30  rtf  1993-12-29 
121.  Montenegro    2006-10-23  scs  2006-06-03 
122.  Mozambique  1992-06-12  1995-08-25  rtf  1995-11-23 
123.  Myanmar  1992-06-11  1994-11-25  rtf  1995-02-23 
124.  Namibia  1992-06-12  1997-05-16  rtf  1997-08-14 
125.  Nauru  1992-06-05  1993-11-11  rtf  1994-02-08 
126.  Nepal  1992-06-12  1993-11-23  rtf  1994-02-21 
127.  Nicaragua  1992-06-13  1995-11-20  rtf  1996-02-18 
128.  Níger  1992-06-11  1995-07-25  rtf  1995-10-23 
129.  Nigeria  1992-06-13  1994-08-29  rtf  1994-11-27 
130.  Niue    1996-02-28  acs  1996-05-28 
131.  Noruega  1992-06-09  1993-07-09  rtf  1993-12-29 
132.  Nueva Zelandia  1992-06-12  1993-09-16  rtf  1993-12-29 
133.  Omán  1992-06-10  1995-02-08  rtf  1995-05-09 
134.  Países Bajos (Reino de los)  1992-06-05  1994-07-12  acp  1994-10-10 
135.  Pakistán  1992-06-05  1994-07-26  rtf  1994-10-24 
136.  Palau    1999-01-06  acs  1999-04-06 
137.  Panamá  1992-06-13  1995-01-17  rtf  1995-04-17 
138.  Papua Nueva Guinea  1992-06-13  1993-03-16  rtf  1993-12-29 
139.  Paraguay  1992-06-12  1994-02-24  rtf  1994-05-25 
140.  Perú  1992-06-12  1993-06-07  rtf  1993-12-29 
141.  Polonia  1992-06-05  1996-01-18  rtf  1996-04-17 
142.  Portugal  1992-06-13  1993-12-21  rtf  1994-03-21 
143.  Qatar  1992-06-11  1996-08-21  rtf  1996-11-19 
144.  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  1992-06-12  1994-06-03  rtf  1994-09-01 
145.  República Árabe Siria  1993-05-03  1996-01-04  rtf  1996-04-03 
146.  República Centroafricana  1992-06-13  1995-03-15  rtf  1995-06-13 
147.  República de Corea  1992-06-13  1994-10-03  rtf  1995-01-01 
148.  República de Moldova  1992-06-05  1995-10-20  rtf  1996-01-18 
149.  República Democrática del Congo  1992-06-11  1994-12-03  rtf  1995-03-03 
150.  República Dominicana  1992-06-13  1996-11-25  rtf  1997-02-23 
151.  República Popular Democrática de Corea  1992-06-11  1994-10-26  apv  1995-01-24 
152.  República Unida de Tanzanía  1992-06-12  1996-03-08  rtf  1996-06-06 
153.  Repúplica Democrática Popular Lao    1996-09-20  acs  1996-12-19 
154.  Rumania  1992-06-05  1994-08-17  rtf  1994-11-15 
155.  Rwanda  1992-06-10  1996-05-29  rtf  1996-08-27 
156.  Saint Kitts y Nevis  1992-06-12  1993-01-07  rtf  1993-12-29 
157.  Samoa  1992-06-12  1994-02-09  rtf  1994-05-10 
158.  San Marino  1992-06-10  1994-10-28  rtf  1995-01-26 
159.  San Vincente y las Granadinas    1996-06-03  acs  1996-09-01 
160.  Santa Lucia    1993-07-28  acs  1993-12-29 
161.  Santo Tomé y Príncipe  1992-06-12  1999-09-29  rtf  1999-12-28 
162.  Senegal  1992-06-13  1994-10-17  rtf  1995-01-15 
163.  Serbia  1992-06-08  2002-03-01  rtf  2002-05-30 
164.  Seychelles  1992-06-10  1992-09-22  rtf  1993-12-29 
165.  Sierra Leona    1994-12-12  acs  1995-03-12 
166.  Singapur  1992-06-12  1995-12-21  rtf  1996-03-20 
167.  Somalia    2009-09-11  acs  2009-12-10 
168.  Sri Lanka  1992-06-10  1994-03-23  rtf  1994-06-21 
169.  Suazilandia  1992-06-12  1994-11-09  rtf  1995-02-07 
170.  Sudáfrica  1993-06-04  1995-11-02  rtf  1996-01-31 
171.  Sudán  1992-06-09  1995-10-30  rtf  1996-01-28 
172.  Sudán del Sur    2014-02-17  acs  2014-05-18 
173.  Suecia  1992-06-08  1993-12-16  rtf  1994-03-16 
174.  Suiza  1992-06-12  1994-11-21  rtf  1995-02-19 
175.  Suriname  1992-06-13  1996-01-12  rtf  1996-04-11 
176.  Tailandia  1992-06-12  2003-10-31  rtf  2004-01-29 
177.  Tayikistán    1997-10-29  acs  1998-01-27 
178.  Timor-Leste    2006-10-10  acs  2007-01-08 
179.  Togo  1992-06-12  1995-10-04  acp  1996-01-02 
180.  Tonga    1998-05-19  acs  1998-08-17 
181.  Trinidad y Tobago  1992-06-11  1996-08-01  rtf  1996-10-30 
182.  Túnez  1992-06-13  1993-07-15  rtf  1993-12-29 
183.  Türkiye  1992-06-11  1997-02-14  rtf  1997-05-15 
184.  Turkmenistán    1996-09-18  acs  1996-12-17 
185.  Tuvalu  1992-06-08  2002-12-20  rtf  2003-03-20 
186.  Ucrania  1992-06-11  1995-02-07  rtf  1995-05-08 
187.  Uganda  1992-06-12  1993-09-08  rtf  1993-12-29 
188.  Unión Europea  1992-06-13  1993-12-21  apv  1994-03-21 
189.  Uruguay  1992-06-09  1993-11-05  rtf  1994-02-03 
190.  Uzbekistán    1995-07-19  acs  1995-10-17 
191.  Vanuatu  1992-06-09  1993-03-25  rtf  1993-12-29 
192.  Venezuela (República Bolivariana de)  1992-06-12  1994-09-13  rtf  1994-12-12 
193.  Viet Nam  1993-05-28  1994-11-16  rtf  1995-02-14 
194.  Yemen  1992-06-12  1996-02-21  rtf  1996-05-21 
195.  Zambia  1992-06-11  1993-05-28  rtf  1993-12-29 
196.  Zimbabwe  1992-06-12  1994-11-11  rtf  1995-02-09 
  Estados Unidos de América  1993-06-04       
  Santa Sede         

Para declaraciones y otras notas, puede visitar el sitio web de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas.

Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad :  173 Partes (103 Firmas )

* Nota : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. País Nombre Firmado Ratificación Parte
1.  Afghanistán    2013-02-20  acs  2013-05-21 
2.  Albania    2005-02-08  acs  2005-05-09 
3.  Alemania  2000-05-24  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
4.  Angola    2009-02-27  acs  2009-05-28 
5.  Antigua y Barbuda  2000-05-24  2003-09-10  rtf  2003-12-09 
6.  Arabia Saudita    2007-08-09  acs  2007-11-07 
7.  Argelia  2000-05-25  2004-08-05  rtf  2004-11-03 
8.  Armenia    2004-04-30  acs  2004-07-29 
9.  Austria  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
10.  Azerbaiyán    2005-04-01  acs  2005-06-30 
11.  Bahamas  2000-05-24  2004-01-15  rtf  2004-04-14 
12.  Bahrein    2012-02-07  acs  2012-05-07 
13.  Bangladesh  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
14.  Barbados    2002-09-06  acs  2003-09-11 
15.  Belarús    2002-08-26  acs  2003-09-11 
16.  Bélgica  2000-05-24  2004-04-15  rtf  2004-07-14 
17.  Belice    2004-02-12  acs  2004-05-12 
18.  Benin  2000-05-24  2005-03-02  rtf  2005-05-31 
19.  Bhután    2002-08-26  acs  2003-09-11 
20.  Bolivia (Estado Plurinacional de)  2000-05-24  2002-04-22  rtf  2003-09-11 
21.  Bosnia y Herzegovina    2009-10-01  acs  2009-12-30 
22.  Botswana  2001-06-01  2002-06-11  rtf  2003-09-11 
23.  Brazil    2003-11-24  acs  2004-02-22 
24.  Bulgaria  2000-05-24  2000-10-13  rtf  2003-09-11 
25.  Burkina Faso  2000-05-24  2003-08-04  rtf  2003-11-02 
26.  Burundi    2008-10-02  acs  2008-12-31 
27.  Cabo Verde    2005-11-01  acs  2006-01-30 
28.  Camboya    2003-09-17  acs  2003-12-16 
29.  Camerún  2001-02-09  2003-02-20  rtf  2003-09-11 
30.  Chad  2000-05-24  2006-11-01  rtf  2007-01-30 
31.  Chequia  2000-05-24  2001-10-08  rtf  2003-09-11 
32.  China  2000-08-08  2005-06-08  apv  2005-09-06 
33.  Chipre    2003-12-05  acs  2004-03-04 
34.  Colombia  2000-05-24  2003-05-20  rtf  2003-09-11 
35.  Comoras    2009-03-25  acs  2009-06-23 
36.  Congo  2000-11-21  2006-07-13  rtf  2006-10-11 
37.  Costa Rica  2000-05-24  2007-02-06  rtf  2007-05-07 
38.  Côte d'Ivoire    2015-03-12  acs  2015-06-10 
39.  Croacia  2000-09-08  2002-08-29  rtf  2003-09-11 
40.  Cuba  2000-05-24  2002-09-17  rtf  2003-09-11 
41.  Dinamarca  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
42.  Djibouti    2002-04-08  acs  2003-09-11 
43.  Dominica    2004-07-13  acs  2004-10-11 
44.  Ecuador  2000-05-24  2003-01-30  rtf  2003-09-11 
45.  Egipto  2000-12-20  2003-12-23  rtf  2004-03-21 
46.  El Salvador  2000-05-24  2003-09-26  rtf  2003-12-25 
47.  Emiratos Arabes Unidos    2014-09-12  acs  2014-12-11 
48.  Eritrea    2005-03-10  acs  2005-06-08 
49.  Eslovaquia  2000-05-24  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
50.  Eslovenia  2000-05-24  2002-11-20  rtf  2003-09-11 
51.  España  2000-05-24  2002-01-16  rtf  2003-09-11 
52.  Estado de Palestina    2015-01-02  acs  2015-04-02 
53.  Estonia  2000-09-06  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
54.  Etiopía  2000-05-24  2003-10-09  rtf  2004-01-07 
55.  Fiji  2001-05-02  2001-06-05  rtf  2003-09-11 
56.  Filipinas  2000-05-24  2006-10-05  rtf  2007-01-03 
57.  Finlandia  2000-05-24  2004-07-09  rtf  2004-10-07 
58.  Francia  2000-05-24  2003-04-07  apv  2003-09-11 
59.  Gabón    2007-05-02  acs  2007-07-31 
60.  Gambia  2000-05-24  2004-06-09  rtf  2004-09-07 
61.  Georgia    2008-11-04  acs  2009-02-02 
62.  Ghana    2003-05-30  acs  2003-09-11 
63.  Granada  2000-05-24  2004-02-05  rtf  2004-05-05 
64.  Grecia  2000-05-24  2004-05-21  rtf  2004-08-19 
65.  Guatemala    2004-10-28  acs  2005-01-26 
66.  Guinea  2000-05-24  2007-12-11  rtf  2008-03-10 
67.  Guinea-Bissau    2010-05-19  acs  2010-08-17 
68.  Guyana    2008-03-18  acs  2008-06-16 
69.  Honduras  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
70.  Hungría  2000-05-24  2004-01-13  rtf  2004-04-12 
71.  India  2001-01-23  2003-01-17  rtf  2003-09-11 
72.  Indonesia  2000-05-24  2004-12-03  rtf  2005-03-03 
73.  Irán (República Islámica de)  2001-04-23  2003-11-20  rtf  2004-02-18 
74.  Iraq    2014-03-03  acs  2014-06-01 
75.  Irlanda  2000-05-24  2003-11-14  rtf  2004-02-12 
76.  Islas Marshall    2003-01-27  acs  2003-09-11 
77.  Islas Salomón    2004-07-28  acs  2004-10-26 
78.  Italia  2000-05-24  2004-03-24  rtf  2004-06-22 
79.  Jamaica  2001-06-04  2012-09-25  rtf  2012-12-24 
80.  Japón    2003-11-21  acs  2004-02-19 
81.  Jordania  2000-10-11  2003-11-11  rtf  2004-02-09 
82.  Kazajstán    2008-09-08  acs  2008-12-07 
83.  Kenia  2000-05-15  2002-01-24  rtf  2003-09-11 
84.  Kirguistán    2005-10-05  acs  2006-01-03 
85.  Kiribati  2000-09-07  2004-04-20  rtf  2004-07-19 
86.  Kuwait    2017-06-01  acs  2017-08-30 
87.  Lesotho    2001-09-20  acs  2003-09-11 
88.  Letonia    2004-02-13  acs  2004-05-13 
89.  Líbano    2013-02-06  acs  2013-05-07 
90.  Liberia    2002-02-15  acs  2003-09-11 
91.  Libia    2005-06-14  acs  2005-09-12 
92.  Lituania  2000-05-24  2003-11-07  rtf  2004-02-05 
93.  Luxemburgo  2000-07-11  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
94.  Macedonia del Norte  2000-07-26  2005-06-14  rtf  2005-09-12 
95.  Madagascar  2000-09-14  2003-11-24  rtf  2004-02-22 
96.  Malasia  2000-05-24  2003-09-03  rtf  2003-12-02 
97.  Malawi  2000-05-24  2009-02-27  rtf  2009-05-28 
98.  Maldivas    2002-09-02  acs  2003-09-11 
99.  Malí  2001-04-04  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
100.  Malta    2007-01-05  acs  2007-04-05 
101.  Marruecos  2000-05-25  2011-04-25  rtf  2011-07-24 
102.  Mauricio    2002-04-11  acs  2003-09-11 
103.  Mauritania    2005-07-22  acs  2005-10-20 
104.  México  2000-05-24  2002-08-27  rtf  2003-09-11 
105.  Mongolia    2003-07-22  acs  2003-10-20 
106.  Montenegro    2006-10-23  scs  2006-06-03 
107.  Mozambique  2000-05-24  2002-10-21  rtf  2003-09-11 
108.  Myanmar  2001-05-11  2008-02-13  rtf  2008-05-13 
109.  Namibia  2000-05-24  2005-02-10  rtf  2005-05-11 
110.  Nauru    2001-11-12  acs  2003-09-11 
111.  Nicaragua  2000-05-26  2002-08-28  rtf  2003-09-11 
112.  Níger  2000-05-24  2004-09-30  rtf  2004-12-29 
113.  Nigeria  2000-05-24  2003-07-15  rtf  2003-10-13 
114.  Niue    2002-07-08  acs  2003-09-11 
115.  Noruega  2000-05-24  2001-05-10  rtf  2003-09-11 
116.  Nueva Zelandia  2000-05-24  2005-02-24  rtf  2005-05-25 
117.  Omán    2003-04-11  acs  2003-09-11 
118.  Países Bajos (Reino de los)  2000-05-24  2002-01-08  acp  2003-09-11 
119.  Pakistán  2001-06-04  2009-03-02  rtf  2009-05-31 
120.  Palau  2001-05-29  2003-06-13  rtf  2003-09-11 
121.  Panamá  2001-05-11  2002-05-01  rtf  2003-09-11 
122.  Papua Nueva Guinea    2005-10-14  acs  2006-01-12 
123.  Paraguay  2001-05-03  2004-03-10  rtf  2004-06-08 
124.  Perú  2000-05-24  2004-04-14  rtf  2004-07-13 
125.  Polonia  2000-05-24  2003-12-10  rtf  2004-03-09 
126.  Portugal  2000-05-24  2004-09-30  acp  2004-12-29 
127.  Qatar    2007-03-14  acs  2007-06-12 
128.  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  2000-05-24  2003-11-19  rtf  2004-02-17 
129.  República Árabe Siria    2004-04-01  acs  2004-06-30 
130.  República Centroafricana  2000-05-24  2008-11-18  rtf  2009-02-16 
131.  República de Corea  2000-09-06  2007-10-03  rtf  2008-01-01 
132.  República de Moldova  2001-02-14  2003-03-04  rtf  2003-09-11 
133.  República Democrática del Congo    2005-03-23  acs  2005-06-21 
134.  República Dominicana    2006-06-20  acs  2006-09-18 
135.  República Popular Democrática de Corea  2001-04-20  2003-07-29  rtf  2003-10-27 
136.  República Unida de Tanzanía    2003-04-24  acs  2003-09-11 
137.  Repúplica Democrática Popular Lao    2004-08-03  acs  2004-11-01 
138.  Rumania  2000-10-11  2003-06-30  rtf  2003-09-28 
139.  Rwanda  2000-05-24  2004-07-22  rtf  2004-10-20 
140.  Saint Kitts y Nevis    2001-05-23  acs  2003-09-11 
141.  Samoa  2000-05-24  2002-05-30  rtf  2003-09-11 
142.  San Vincente y las Granadinas    2003-08-27  acs  2003-11-25 
143.  Santa Lucia    2005-06-16  acs  2005-09-14 
144.  Senegal  2000-10-31  2003-10-08  rtf  2004-01-06 
145.  Serbia    2006-02-08  acs  2006-05-09 
146.  Seychelles  2001-01-23  2004-05-13  rtf  2004-08-11 
147.  Sierra Leona    2020-06-15  acs  2020-09-13 
148.  Somalia    2010-07-26  acs  2010-10-24 
149.  Sri Lanka  2000-05-24  2004-04-28  rtf  2004-07-26 
150.  Suazilandia    2006-01-13  acs  2006-04-13 
151.  Sudáfrica    2003-08-14  acs  2003-11-12 
152.  Sudán    2005-06-13  acs  2005-09-11 
153.  Suecia  2000-05-24  2002-08-08  rtf  2003-09-11 
154.  Suiza  2000-05-24  2002-03-26  rtf  2003-09-11 
155.  Suriname    2008-03-27  acs  2008-06-25 
156.  Tailandia    2005-11-10  acs  2006-02-08 
157.  Tayikistán    2004-02-12  acs  2004-05-12 
158.  Togo  2000-05-24  2004-07-02  rtf  2004-09-30 
159.  Tonga    2003-09-18  acs  2003-12-17 
160.  Trinidad y Tobago    2000-10-05  acs  2003-09-11 
161.  Túnez  2001-04-19  2003-01-22  rtf  2003-09-11 
162.  Türkiye  2000-05-24  2003-10-24  rtf  2004-01-24 
163.  Turkmenistán    2008-08-21  acs  2008-11-19 
164.  Ucrania    2002-12-06  acs  2003-09-11 
165.  Uganda  2000-05-24  2001-11-30  rtf  2003-09-11 
166.  Unión Europea  2000-05-24  2002-08-27  apv  2003-09-11 
167.  Uruguay  2001-06-01  2011-11-02  rtf  2012-01-31 
168.  Uzbekistán    2019-10-25  acs  2020-01-23 
169.  Venezuela (República Bolivariana de)  2000-05-24  2002-05-13  rtf  2003-09-11 
170.  Viet Nam    2004-01-21  acs  2004-04-20 
171.  Yemen    2005-12-01  acs  2006-03-01 
172.  Zambia    2004-04-27  acs  2004-07-25 
173.  Zimbabwe  2001-06-04  2005-02-25  rtf  2005-05-26 
  Andorra         
  Argentina  2000-05-24       
  Australia         
  Brunei Darussalam         
  Canadá  2001-04-19       
  Chile  2000-05-24       
  Estados Unidos de América         
  Federación de Rusia         
  Guinea Ecuatorial         
  Haití  2000-05-24       
  Islandia  2001-06-01       
  Islas Cook  2001-05-21       
  Israel         
  Liechtenstein         
  Micronesia (Estados Federados de)         
  Mónaco  2000-05-24       
  Nepal  2001-03-02       
  San Marino         
  Santa Sede         
  Santo Tomé y Príncipe         
  Singapur         
  Sudán del Sur         
  Timor-Leste         
  Tuvalu         
  Vanuatu         

Para declaraciones y otras notas, puede visitar el sitio web de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas.

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios :  141 Partes (141 Ratificaciones ) (92 Firmas )

* Nota : rtf = Ratification, acs = Accession, acp = Acceptance, apv = Approval, scs = Succession

No. País Nombre Firmado Ratificación Parte
1.  Afghanistán    2018-06-06  acs  2018-09-04 
2.  Albania    2013-01-29  acs  2014-10-12 
3.  Alemania  2011-06-23  2016-04-21  rtf  2016-07-20 
4.  Angola    2017-02-06  acs  2017-05-07 
5.  Antigua y Barbuda  2011-07-28  2016-12-12  rtf  2017-03-12 
6.  Arabia Saudita    2020-07-10  acs  2020-10-08 
7.  Argentina  2011-11-15  2016-12-09  rtf  2017-03-09 
8.  Austria  2011-06-23  2018-07-20  rtf  2018-10-18 
9.  Bahamas    2021-12-30  acs  2022-03-30 
10.  Bahrein    2022-02-22  acs  2022-05-23 
11.  Bangladesh  2011-09-06  2023-01-10  rtf  2023-04-10 
12.  Belarús    2014-06-26  acs  2014-10-12 
13.  Bélgica  2011-09-20  2016-08-09  rtf  2016-11-07 
14.  Benin  2011-10-28  2014-01-22  rtf  2014-10-12 
15.  Bhután  2011-09-20  2013-09-30  rtf  2014-10-12 
16.  Bolivia (Estado Plurinacional de)    2016-10-06  acs  2017-01-04 
17.  Botswana    2013-02-21  acs  2014-10-12 
18.  Brazil  2011-02-02  2021-03-04  rtf  2021-06-02 
19.  Bulgaria  2011-06-23  2016-08-11  rtf  2016-11-09 
20.  Burkina Faso  2011-09-20  2014-01-10  rtf  2014-10-12 
21.  Burundi    2014-07-03  acs  2014-10-12 
22.  Camboya  2012-02-01  2015-01-19  rtf  2015-04-19 
23.  Camerún    2016-11-30  acs  2017-02-28 
24.  Chad  2012-01-31  2017-10-11  rtf  2018-01-09 
25.  Chequia  2011-06-23  2016-05-06  rtf  2016-08-04 
26.  China    2016-06-08  acs  2016-09-06 
27.  Comoras    2013-05-28  acs  2014-10-12 
